Einsatznr.: | Datum / Uhrzeit | Alarmstufe | Stichwort | Einsatzstelle | Dauer | Bilder & Bericht |
63 | 04.12.2023 / 10:24 Uhr | B2 | Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Alsheim | 45 Min. | Aufmerksame Nachbarn bemerkten aus einem Anbau eine Rauchentwicklung. Da der Bewohner nicht anwesend war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte über das Nachbargrundstück die Rauchentwicklung bestätigt werden. Hier kam es zu einem Schwelbrand in der Restmülltonne. Der Brand wurde mittels Kübelspritze gelöscht. |
62 | 30.11.2023 / 16:49 Uhr | H2 | Notrufmeldung über eCall | B9 Alsheim <> Mettenheim | 30 Min. | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
61 | 14.11.2023 / 16:30 Uhr | S1 | Verkehrsicherung Sankt Martin | Alsheim | 2 Std. | |
60 | 08.11.2023 / 15:50 Uhr | G1 | Ölspur | Alsheim <> Hangen-Wahlheim | 2 Std. | |
59 | 03.11.2023 / 17:21 Uhr | B1 | Flächenbrand klein | B9 Alsheim <> Gimbsheim | 0,5 Std. | |
58 | 15.10.2023 / 00:07 Uhr | H2 | Türöffnung dringend | Alsheim | 0,5 Std. | |
57 | 25.09.2023 / 04:17 Uhr | B3 | Gebäudebrand | Mettenheim | 8 Std. | |
56 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | |
55 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | |
54 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | |
53 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | |
52 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | |
51 | 12.09.2023 / 20:08 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Hamm | 3 Std. | Aufgrund eines Unwetters wurden wir zur Nachbarschaftshilfe nach Hamm gerufen.Dort wurden mehrere Einsätze abgearbeitet. |
50 | 16.07.2023 / 20:30 Uhr | H1 | Mehrere Unwettereinsätze | Alsheim / Gimbsheim | 4 Std. | Aufgrund eines Unwetters wurden in Alsheim und Gimbsheim mehrere Einsätze abgearbeitet. |
49 | 22.07.2023 / 17:00 Uhr | S1 | Brandsicherheits-wache - Weinsommer | Alsheim | 7 Std. | Während der Brandsicherheits-wache gab es im Laufe des Abends vier medizinische Einsätze die von uns abgearbeitet wurden. |
48 | 20.07.2023 / 17:20 Uhr | B1 | Brandnachschau | Alsheim | 1,5 Std. | |
47 | 18.07.2023 / 13:41 Uhr | B1 | Mülleimerbrand | Alsheim | 30 Min. | Nein |
46 | 11.07.2023 / 13:30 Uhr | B2 | Flächenbrand groß | Gimbsheim | 1,5 Std. | Nein |
45 | 10.07.2023 / 19:55 Uhr | B2 | Flächenbrand groß | Gimbsheim | 1 Std. | Nein |
44 | 09.07.2023 / 17:02 Uhr | B1 | Flächenbrand | B9 Gimbsheim <> Guntersblum | 30 Min. | Keine E-stelle zu finden, deshalb kein Einsatz für uns! |
43 | 09.07.2023 / 15:52 Uhr | B1 | Sperrmüllbrand | Alsheim | 45 Min. | Auch im direkten Anschluß an den Einsatz #42, kam es zu einer weiteren Alarmierung. Hier wurden wir zu einen Sperrmüllbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich es als einen Heckenbrand dar. |
42 | 09.07.2023 / 15:40 Uhr | H2 | Verkehrsunfall | Guntersblum | 30 Min. | Noch während des laufenden Einsatzes, ereignete sich in Höhe des Wasserwerkes ein weiterer Verkehrsunfall. Wir fuhren mit der Alsh.44 dazu und unterstützten bei dem Einsatz. |
41 | 09.07.2023 / 15:20 Uhr | H2 | Verkehrsunfall | B9 Gimbsheim <> Guntersblum | 30 Min. | Hier kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich B9/Gimbsheimer Straße. Dieser Einsatz wurde von den Kollegen aus Guntersblum und Gimbsheim abgearbeitet. |
40 | 09.07.2023 / 12:35 Uhr | B2 | Flächenbrand groß | Alsheim <> Gimbsheim | 45 Min. | |
39 | 09.07.2023 / 11:46 Uhr | B1 | Flächenbrand klein | Gimbsheim | 30 Min. | Hier brannte es in Gimbsheim in der Nähe des Düngemittel Werkes. Bei diesem Einsatz wurden wir nicht benötigt! |
38 | 09.07.2023 / 11:27 Uhr | B2 | Flächenbrand groß | Alsheim <> Gimbsheim | 1 Std. | |
37 | 08.07.2023 / 17:53 Uhr | B1 | Flächenbrand klein | Worms Ibersheim | 1,5 Std. | |
36 | 08.07.2023 / 17:12 Uhr | B2 | Flächenbrand groß | ´L437 Gimbsheim | 1,5 Std. | |
35 | 03.07.2023 / 17:12 Uhr | B1 | Flächenbrand | B9 Alsheim <> Mettenheim | 30 Min. | Nein |
34 | 26.06.2023 / 19:23 Uhr | G2 | Gasaustritt | Alsheim | 30 Min. | Erneuter böswilliger Alarm! kein Einsatz für Uns! |
33 | 26.06.2023 / 16:11 Uhr | B1 | Flächenbrand | B9 Alsheim <> Mettenheim | --- | Wegen des laufenden Einsatzes #26, wurde dieser Einsatz von der FF Gimbsheim abgearbeitet. |
32 | 26.06.2023 / 15:18 Uhr | B2 | Containerbrand | Alsheim | 2 Std. | |
31 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
30 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
29 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
28 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
27 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
26 | 22.06.2023 | H1 | Folgeeinsatz Unwetter | Alsheim | Nein | |
25 | 22.06.2023 / 18:11 Uhr | H1 | Umgestürzter Baum | Alsheim | 2 Std. | |
24 | 21.06.2023 / 20:05 Uhr | G3 | Gasaustritt | Alsheim | 1 Std. | |
23 | 06.06.2023 | B1 | Heckenbrand | Alsheim | 30 Min. | |
22
| 05.06.2023 | H1 | Wasserrohrbruch | Alsheim | 30 Min. | Nein |
21 | 21.05.2023 | S1 | Verkehrsicherung Rheinradeln | Alsheim | Ganztägig | Nein |
20 | 08.04.2023 / 16:09 Uhr | H2 | Türöffnung dringend | Alsheim | 30 Min. | Nein |
19 | 06.04.2023 / 01:12 Uhr | H2 | Türöffnung dringend | Alsheim | 30 Min. | Nein |
18 | 28.03.2023 / 19:04 Uhr | H1 | Wasserrohrbruch | Alsheim | 1 Std. | Nein |
17 | 19.03.2023 / 10:55 Uhr | H2 | Verkehrsunfall, eingekl. Person | B9 Alsheim <> Mettenheim | 5 Std. | |
16 | 13.03.2023 / 17:10 Uhr | U1 | Gegenstände auf Fahrbahn | B9 Alsheim | 30 Min. | Nein |
15 | 13.03.2023 / 17:32 Uhr | H1 | Absicherung wg. herabfallender Teile | Alsheim | 30 Min. | Nein |
14 | 13.03.2023 / 16:59 Uhr | H1 | Absicherung wg. herabfallender Teile | Alsheim | 3 Std. | Nein |
13 | 13.03.2023 / 16:55 Uhr | H1 | Umgestürzter Baum | Alsheim | 30 Min. | Nein |
12 | 08.03.2023 / 18:05 Uhr | G1 | Ölspur | Alsheim | 30 Min. | Nein |
11 | 08.03.2023 / 17:11 Uhr | G1 | Ölspur | Alsheim | 45 Min. | Nein |
10 | 04.03.2023 / 20:59 Uhr | H1 | Tragehilfe RD | Alsheim | 30 Min. | Nein |
09 | 28.02.23 / 06:36 Uhr | B1 | Flächenbrand klein | Alsheim | 1 Std. | Nein |
08 | 17.02.2023 / 15:46 Uhr | H2 | Absicherung wg. herabfallender Teile | Alsheim | 1 Std. | Nein |
07 | 15.02.2023 / 18:36 Uhr | H2 | Verkehrsunfall / eingekl. Person | L439 Alsheim <> Mettenheim | 2 Std. | |
06 | 09.02.2023 / 10:58 Uhr | B2 | Zimmerbrand | Alsheim | 2 Std. | |
05 | 05.02.2023 | S1 | Verkehrsicherung Straßenkarneval | Alsheim | Ganztägig | Nein |
04 | 23.01.2023 / 17:42 Uhr | H2 | Türöffnung dringend | Alsheim | 30 Min. | Nein |
03 | 11.01.2023 / 01:55 Uhr | S1 | Ausleuchten für die Polizei | Alsheim | 1 Std. | Nein |
02 | 03.01.2023 / 09:25 Uhr | B1 | Nachlöscharbeiten Flächenbrand | Alsheim | 1 Std. | Nein |
01 | 02.01.2023 / 19:58 Uhr | B1 | Flächenbrand klein | Alsheim | 3 Std. |